Комунальний заклад "Кропивницький міжшкільний ресурсний центр № 1" Кропивницької міської ради"
| № у системі: | 24617 |
|
|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 44362606 | |
| Повна назва: | Комунальний заклад "Кропивницький міжшкільний ресурсний центр № 1" Кропивницької міської ради" | |
| Скорочена: | КЗ "Кропивницький МРЦ № 1" КМР" | |
| Тип ЗЗСО: | Міжшкільний навчально-виробничий комбінат | |
| Новий тип ЗЗСО: | Міжшкільний ресурсний центр | |
| Ступiнь: | II | |
| Форма власності: | комунальна | |
| Тип місцевості: | міська | |
| Індекс: | 25030 | |
| Поштова адреса: | Україна, Кіровоградська область, м.Кропивницький, вул. Євгена Тельнова, 45 | |
| Код КОАТУУ: | 3510100000 | |
| Код КАТОТТГ: | UA35040210010019355 | |
| Телефони: | 0663210392 | |
| E-mail: | Показати email | |
| Вибір підручників |
|
|
| Сайт(и): |
http://osvita-mrk.gov.ua/mrc/
|
|
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=24617
|
|
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=24617
|
|
| Директор: | ||
| Уповноважена особа: | Горобець Олена Валеріївна | |
| Мова навчання: | українська | |
| Профілі навчання: | ||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | |
| Кількість учнів: | 0 | |
| Кількість персоналу: | ||
| Кількість класів: | 0 | |
| Кількість приміщень: | 0 | |
| Кількість інклюзивних класів: | ||
| Кількість учнів у них: | ||
| Бюджетування (засновник): | Бюджети територіальних громад у Кіровоградській області (1150000000) | |
| Перевірка введених даних: | Перегляд | |
| Набір даних: |
|

