Комунальний заклад "Перчунівський ліцей" Піщанобрідської сільської ради
№ у системі: | 13886 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 33128999 | ||||||
Повна назва: | Комунальний заклад "Перчунівський ліцей" Піщанобрідської сільської ради | ||||||
Скорочена: | КЗ "Перчунівський ліцей" Піщанобрідської сільської ради | ||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з дошкільним відділенням, початковою школою та гімназією | ||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||
Індекс: | 27043 | ||||||
Поштова адреса: | Україна, 3521784800, 35 | ||||||
Код КОАТУУ: | 3521784801 | ||||||
Код КАТОТТГ: | UA35060170170042695 | ||||||
Телефони: | (05253)29245 | ||||||
E-mail: | |||||||
Вибір підручників |
|
||||||
Сайт(и): | |||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=13886![]() |
||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=13886![]() |
||||||
Директор: | Доманішевська Ірина Миколаївна | ||||||
Уповноважена особа: | Доманішевська Ірина Миколаївна | ||||||
Мова навчання: | українська | ||||||
Профілі навчання: | Філологічний | ||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 2301 | ||||||
Кількість учнів: | 78 | ||||||
Кількість персоналу: | 16 | ||||||
Кількість класів: | 11 | ||||||
Кількість приміщень: | 25 | ||||||
Кількість інклюзивних класів: | |||||||
Кількість учнів у них: | |||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Піщанобрідської сільської територіальної громади (1151900000) | ||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
Звіти: |
|