Комунальний заклад "Заклад дошкільної освіти (ясла-садок)№2 "Ятранчик" Кропивницької міської ради"
| № у системі: | 53404 |   | |
|---|---|---|---|
| Повна назва: | Комунальний заклад "Заклад дошкільної освіти (ясла-садок)№2 "Ятранчик" Кропивницької міської ради" | ||
| Скорочена: | КЗ ЗДО №2 "Ятранчик" КМР | ||
| Код ЄДРПОУ: | 32791311 | ||
| Тип ЗДО: | Ясла-садок | ||
| Вид ЗДО: | Комбінований | ||
| Площа закладу: | Власна | ||
| Форма власності: | комунальна | ||
| Тип місцевості: | міська | ||
| Індекс: | 25006 | ||
| Поштова адреса: | Кіровоградська область, м.Кропивницький, вул. Шевченка 41а | ||
| Код КОАТУУ: | 3510100000 | ||
| Код КАТОТТГ: | UA35040210010019355 | ||
| Телефони: | |||
| E-mail: | Показати email | ||
| Сайт(и): | http://dnz2.klasna.com   | ||
| Директор: | |||
| Уповноважена особа: | |||
| Кількість персоналу: | 0 | ||
| Кількість дітей: | 0 | ||
| Кількість груп: | 0 | ||
| Групи цілодобового перебування: | Немає груп | ||
| Гуртки та студії: | |||
| Проектна кількість місць (потужність): | 140 | ||
| Звіти: | 
 | ||
| Оновлення даних на сайті програмою «КурсСайт»: | сьогодні, 31.10.2025 в 9:25 | 

 
                 
                                