Комунальний заклад "Заклад дошкільної освіти №13 "Веселка" Кропивницької міської ради"
| № у системі: | 53415 |
|
|
|---|---|---|---|
| Повна назва: | Комунальний заклад "Заклад дошкільної освіти №13 "Веселка" Кропивницької міської ради" | ||
| Скорочена: | КЗ "ЗДО №13 "Веселка" КМР" | ||
| Код ЄДРПОУ: | 32791374 | ||
| Тип ЗДО: | Ясла-садок | ||
| Вид ЗДО: | Комбінований | ||
| Площа закладу: | Власна | ||
| Форма власності: | комунальна | ||
| Тип місцевості: | міська | ||
| Індекс: | 25002 | ||
| Поштова адреса: | Кіровоградська область, м.Кропивницький, пров. Училищний 3а | ||
| Код КОАТУУ: | 3510100000 | ||
| Код КАТОТТГ: | |||
| Телефони: | |||
| E-mail: | Показати email | ||
| Сайт(и): |
https://dnz24k.klasna.com/
|
||
| Директор: | |||
| Уповноважена особа: | |||
| Кількість персоналу: | 0 | ||
| Кількість дітей: | 0 | ||
| Кількість груп: | 0 | ||
| Групи цілодобового перебування: | Немає груп | ||
| Гуртки та студії: | |||
| Проектна кількість місць (потужність): | 204 | ||
| Звіти: |
|
||
| Оновлення даних на сайті програмою «КурсСайт»: | 261 день назад, 5.02.2025 в 8:45 |

