Комунальний заклад "Бобринецький ліцей №1" Бобринецької міської ради Кіровоградської області
| № у системі: | 13783 |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Опорний заклад: | так | ||||||
| Філії: | №13801 , | ||||||
| Код ЄДРПОУ: | 40773302 | ||||||
| Повна назва: | Комунальний заклад "Бобринецький ліцей №1" Бобринецької міської ради Кіровоградської області | ||||||
| Скорочена: | КЗ "Бобринецький ліцей №1" | ||||||
| Тип ЗЗСО: | Навчально-виховний комплекс (об'єднання) | ||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||
| Ступiнь: | I-III | ||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||
| Тип місцевості: | міська | ||||||
| Індекс: | 27200 | ||||||
| Поштова адреса: | Україна, Кіровоградська область, Бобринецький район, м.Бобринець, вул. Миколаївська, 64 | ||||||
| Код КОАТУУ: | 3520810100 | ||||||
| Код КАТОТТГ: | UA35040030010012943 | ||||||
| Телефони: | (05257)3-47-77 | ||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||
| Вибір підручників |
|
||||||
| Сайт(и): | |||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=13783
|
||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=13783
|
||||||
| Директор: | Карпук Володимир Васильович | ||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
||||||
| Уповноважена особа: | Кунашенко Наталія Григорівна | ||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||
| Профілі навчання: | Іноземної філології; Біологічний; Історичний; Географічний(біолого-географічний); Української філології; Філологічний | ||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||||
| Кількість учнів: | 1286 | ||||||
| Кількість персоналу: | 123 | ||||||
| Кількість класів: | 53 | ||||||
| Кількість приміщень: | 0 | ||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 17 | ||||||
| Кількість учнів у них: | 19 | ||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Бобринецької міської територіальної громади (1150100000) | ||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
| Набір даних: |
|



