Комунальний заклад "Мирнівська гімназія"Кетрисанівської сільської ради
№ у системі: | 13806 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 33202464 | |||||||||
Повна назва: | Комунальний заклад "Мирнівська гімназія"Кетрисанівської сільської ради | |||||||||
Скорочена: | Мирнівська гімназія | |||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з дошкільним відділенням та початковою школою | |||||||||
Ступiнь: | I-II | |||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||
Тип місцевості: | сільська | |||||||||
Індекс: | 27242 | |||||||||
Поштова адреса: | Україна, UA35040170710064810, вул. Зелена, 54 | |||||||||
Код КОАТУУ: | 3520887805 | |||||||||
Телефони: | 0975958807 | |||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||
Вибір підручників |
|
|||||||||
Сайт(и): | ||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=13806 | |||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=13806 | |||||||||
Директор: | Спіцина Алла Вікторівна | |||||||||
Уповноважена особа: | ||||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||||
Профілі навчання: | ||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 162 | |||||||||
Кількість учнів: | 25 | |||||||||
Кількість персоналу: | 8 | |||||||||
Кількість класів: | 6 | |||||||||
Кількість приміщень: | 0 | |||||||||
Кількість інклюзивних класів: | ||||||||||
Кількість учнів у них: | ||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Кетрисанівської сільської територіальної громади (1153700000) | |||||||||
Cубвенція: | Перегляд | |||||||||
Звіти: |
|