Комунальний заклад "Гімназія "Мрія" Долинської міської ради"
| № у системі: | 13909 |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 33321426 | ||||
| Повна назва: | Комунальний заклад "Гімназія "Мрія" Долинської міської ради" | ||||
| Скорочена: | КЗ "Гімназія "Мрія" Долинської міської ради" | ||||
| Тип ЗЗСО: | Гімназія | ||||
| Новий тип ЗЗСО: | Гімназія | ||||
| Форма власності: | комунальна | ||||
| Тип місцевості: | міська | ||||
| Індекс: | 28500 | ||||
| Поштова адреса: | Україна, 3521910100, вул. Шевченка, 6 | ||||
| Код КОАТУУ: | 3521910100 | ||||
| Код КАТОТТГ: | UA35040110010034377 | ||||
| Телефони: | |||||
| E-mail: | Показати email | ||||
| Вибір підручників |
|
||||
| Сайт(и): | |||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=13909
|
||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=13909
|
||||
| Директор: | Король Наталія Павлівна | ||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
||||
| Уповноважена особа: | |||||
| Мова навчання: | українська | ||||
| Профілі навчання: | |||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 600 | ||||
| Кількість учнів: | 224 | ||||
| Кількість персоналу: | 43 | ||||
| Кількість класів: | 12 | ||||
| Кількість приміщень: | 30 | ||||
| Кількість інклюзивних класів: | |||||
| Кількість учнів у них: | |||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Долинської міської територіальної громади (1153400000) | ||||
| Договір: | Перегляд | ||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||
| Набір даних: |
|



