Ліцей "Дивосвіт" Знам'янської міської ради Кіровоградської області
№ у системі: | 13932 |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 30384829 | ||||||||
Повна назва: | Ліцей "Дивосвіт" Знам'янської міської ради Кіровоградської області | ||||||||
Скорочена: | Ліцей "Дивосвіт" Знам'янської міської ради | ||||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||||
Індекс: | 27410 | ||||||||
Поштова адреса: | Україна, Кіровоградська область, м.Знам'янка, смт Знам'янка Друга, вул. Шевченка, 11 | ||||||||
Код КОАТУУ: | 3510645300 | ||||||||
Телефони: | (05233)49245 | ||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||
Сайт(и): | http://znam-school-6.ucoz.net/ | ||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=13932 | ||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=13932 | ||||||||
Директор: | Брикова Світлана Геннадіівна | ||||||||
Уповноважена особа: | Брикова Сітлана Геннадіївна, 0674218498 | ||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||
Профілі навчання: | |||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 500 | ||||||||
Кількість учнів: | 426 | ||||||||
Кількість персоналу: | 42 | ||||||||
Кількість класів: | 20 | ||||||||
Кількість приміщень: | 33 | ||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||||
Кількість учнів у них: | 0 | ||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Знам'янської міської територіальної громади (1153600000) | ||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
Звіти: |
|