Комунальний заклад "Преображенська гімназія Кропивницької міської ради"
№ у системі: | 13953 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 31774887 | ||||||||||
Повна назва: | Комунальний заклад "Преображенська гімназія Кропивницької міської ради" | ||||||||||
Скорочена: | Преображенська гімназія | ||||||||||
Тип ЗЗСО: | Гімназія | ||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з початковою школою | ||||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||||||
Індекс: | 25004 | ||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Кіровоградська область, м.Кропивницький, вул. Таврійська, 29/32 | ||||||||||
Код КОАТУУ: | 3510100000 | ||||||||||
Телефони: | (0522)322531 | ||||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||||
Сайт(и): | http://shcool1.klasna.com/ | ||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=13953 | ||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=13953 | ||||||||||
Директор: | Майстрова Ірина Анатоліївна | ||||||||||
Уповноважена особа: | |||||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||||
Профілі навчання: | |||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 1095 | ||||||||||
Кількість учнів: | 554 | ||||||||||
Кількість персоналу: | 70 | ||||||||||
Кількість класів: | 21 | ||||||||||
Кількість приміщень: | 60 | ||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 1 | ||||||||||
Кількість учнів у них: | 1 | ||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Кропивницької міської територіальної громади (1152810000) | ||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
Звіти: |
|