Комунальний заклад "Ліцей "Центральний" Кропивницької міської ради"
| № у системі: | 13956 |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 31079861 | ||||
| Повна назва: | Комунальний заклад "Ліцей "Центральний" Кропивницької міської ради" | ||||
| Скорочена: | Ліцей "Центральний" | ||||
| Тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||
| Форма власності: | комунальна | ||||
| Тип місцевості: | міська | ||||
| Індекс: | 25006 | ||||
| Поштова адреса: | Україна, Кіровоградська область, м.Кропивницький, вул. Шульгиних, 34 | ||||
| Код КОАТУУ: | 3510100000 | ||||
| Код КАТОТТГ: | UA35040210010019355 | ||||
| Телефони: | (0522)24-27-97 | ||||
| E-mail: | Показати email | ||||
| Вибір підручників |
|
||||
| Сайт(и): |
http://lyceum-central.com/
|
||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=13956
|
||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=13956
|
||||
| Директор: | Павленко Світлана Олександрівна | ||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
||||
| Уповноважена особа: | Давиденко Людмила Миколаївна | ||||
| Мова навчання: | українська | ||||
| Профілі навчання: | Іноземної філології; Історичний; Математичний; Універсальний | ||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 964 | ||||
| Кількість учнів: | 974 | ||||
| Кількість персоналу: | 84 | ||||
| Кількість класів: | 32 | ||||
| Кількість приміщень: | 38 | ||||
| Кількість інклюзивних класів: | |||||
| Кількість учнів у них: | |||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Кропивницької міської територіальної громади (1152810000) | ||||
| Договір: | Перегляд | ||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||
| Набір даних: |
|



