Комунальний заклад "Ліцей "Максимум" Кропивницької міської ради"
| № у системі: | 13958 |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 30948011 | |||||
| Повна назва: | Комунальний заклад "Ліцей "Максимум" Кропивницької міської ради" | |||||
| Скорочена: | Ліцей "Максимум" | |||||
| Тип ЗЗСО: | Навчально-виховний комплекс (об'єднання) | |||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||
| Ступiнь: | I-III | |||||
| Форма власності: | комунальна | |||||
| Тип місцевості: | міська | |||||
| Індекс: | 25006 | |||||
| Поштова адреса: | Україна, Кіровоградська область, м.Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 39/63 | |||||
| Код КОАТУУ: | 3510100000 | |||||
| Код КАТОТТГ: | UA35040210010019355 | |||||
| Телефони: | (0522)320924 | |||||
| E-mail: | Показати email | |||||
| Вибір підручників |
|
|||||
| Сайт(и): |
http://www.school6kr.org.ua
|
|||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=13958
|
|||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=13958
|
|||||
| Директор: | Кравченко Надія Станіславівна | |||||
| Уповноважена особа: | ||||||
| Мова навчання: | українська | |||||
| Профілі навчання: | ||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 1198 | |||||
| Кількість учнів: | 1155 | |||||
| Кількість персоналу: | 100 | |||||
| Кількість класів: | 47 | |||||
| Кількість приміщень: | 56 | |||||
| Кількість інклюзивних класів: | 0 | |||||
| Кількість учнів у них: | 0 | |||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Кропивницької міської територіальної громади (1152810000) | |||||
| Договір: | Перегляд | |||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||
| Набір даних: |
|



