Комунальний заклад "Ліцей "Муніципальний колегіум" Кропивницької міської ради"
№ у системі: | 13963 |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 24715293 | ||||||||||
Повна назва: | Комунальний заклад "Ліцей "Муніципальний колегіум" Кропивницької міської ради" | ||||||||||
Скорочена: | Ліцей "Муніципальний колегіум" | ||||||||||
Тип ЗЗСО: | Колегіум | ||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||||||
Індекс: | |||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Кіровоградська область, м.Кропивницький, вул. Арсенія Тарковського, 25 | ||||||||||
Код КОАТУУ: | 3510100000 | ||||||||||
Телефони: | (0522)322080 | ||||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||||
Сайт(и): | http://www.collegium.kr.ua/ | ||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=13963 | ||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=13963 | ||||||||||
Директор: | Максимова Олена Олегівна | ||||||||||
Уповноважена особа: | |||||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||||
Профілі навчання: | |||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 1100 | ||||||||||
Кількість учнів: | 1315 | ||||||||||
Кількість персоналу: | 133 | ||||||||||
Кількість класів: | 42 | ||||||||||
Кількість приміщень: | 113 | ||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||||||
Кількість учнів у них: | 0 | ||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Кропивницької міської територіальної громади (1152810000) | ||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
Звіти: |
|