Комунальний заклад "Ліцей " Лідер" Кропивницької міської ради"
| № у системі: | 13968 |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 32504707 | ||||||
| Повна назва: | Комунальний заклад "Ліцей " Лідер" Кропивницької міської ради" | ||||||
| Скорочена: | Ліцей "Лідер" | ||||||
| Тип ЗЗСО: | Навчально-виховний комплекс (об'єднання) | ||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||
| Ступiнь: | I-III | ||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||
| Тип місцевості: | міська | ||||||
| Індекс: | 25001 | ||||||
| Поштова адреса: | Україна, Кіровоградська область, м.Кропивницький, Подільський район, пров. Фортечний, 7 | ||||||
| Код КОАТУУ: | 3510136600 | ||||||
| Код КАТОТТГ: | UA35040210010019355 | ||||||
| Телефони: | (0522)33-02-04, (0522)33-15-20 | ||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||
| Вибір підручників |
|
||||||
| Сайт(и): |
http://kirovogradschool16.klasna.com/
|
||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=13968
|
||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=13968
|
||||||
| Директор: | Дубівка Олена Олександрівна | ||||||
| Уповноважена особа: | Дорошенко Тетяна Василівна | ||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||
| Профілі навчання: | Військово-спортивний; Економічний; Математичний | ||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 1200 | ||||||
| Кількість учнів: | 1185 | ||||||
| Кількість персоналу: | 121 | ||||||
| Кількість класів: | 43 | ||||||
| Кількість приміщень: | 65 | ||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 5 | ||||||
| Кількість учнів у них: | 10 | ||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Кропивницької міської територіальної громади (1152810000) | ||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
| Набір даних: |
|



