Комунальний заклад "Академічна гімназія Кропивницької міської ради".
№ у системі: | 13972 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 33428884 | ||||||||
Повна назва: | Комунальний заклад "Академічна гімназія Кропивницької міської ради". | ||||||||
Скорочена: | Академічна гімназія | ||||||||
Тип ЗЗСО: | Навчально-виховний комплекс (об'єднання) | ||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з початковою школою | ||||||||
Ступiнь: | I-II | ||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||||
Індекс: | 25002 | ||||||||
Поштова адреса: | Україна, Кіровоградська область, м.Кропивницький, просп. Перемоги, 16 | ||||||||
Код КОАТУУ: | 3510100000 | ||||||||
Телефони: | (0522)248552 | ||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||
Сайт(и): | http://20school.org.ua/ | ||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=13972 | ||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=13972 | ||||||||
Директор: | Колосова Світлана Олегівна | ||||||||
Уповноважена особа: | |||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||
Профілі навчання: | |||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 1540 | ||||||||
Кількість учнів: | 813 | ||||||||
Кількість персоналу: | 62 | ||||||||
Кількість класів: | 30 | ||||||||
Кількість приміщень: | 65 | ||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 6 | ||||||||
Кількість учнів у них: | 10 | ||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Кропивницької міської територіальної громади (1152810000) | ||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
Звіти: |
|