Комунальний заклад "Гімназія "Інтелект" Кропивницької міської ради"
№ у системі: | 13981 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 31080002 | ||||||||||
Повна назва: | Комунальний заклад "Гімназія "Інтелект" Кропивницької міської ради" | ||||||||||
Скорочена: | "Гімназія "Інтелект" | ||||||||||
Тип ЗЗСО: | Гімназія | ||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з початковою школою | ||||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||||||
Індекс: | 25031 | ||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Кіровоградська область, р-н Кропивницький, ттг Кропивницька, місто Кропивницький, вул. Незалежності, 11А | ||||||||||
Код КОАТУУ: | 3510100000 | ||||||||||
Телефони: | (0522)558355 | ||||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||||
Сайт(и): | http://www.school-31.org.ua | ||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=13981 | ||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=13981 | ||||||||||
Директор: | Тиханська Тетяна Іванівна | ||||||||||
Уповноважена особа: | |||||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||||
Профілі навчання: | |||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 1650 | ||||||||||
Кількість учнів: | 996 | ||||||||||
Кількість персоналу: | 122 | ||||||||||
Кількість класів: | 35 | ||||||||||
Кількість приміщень: | 65 | ||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||||||
Кількість учнів у них: | 0 | ||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Кропивницької міської територіальної громади (1152810000) | ||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
Звіти: |
|