Комунальний заклад "Інноваційна гімназія Кропивницької міської ради"
№ у системі: | 13985 |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 33428795 | ||||||||||
Повна назва: | Комунальний заклад "Інноваційна гімназія Кропивницької міської ради" | ||||||||||
Скорочена: | Інноваційна гімназія | ||||||||||
Тип ЗЗСО: | Навчально-виховний комплекс (об'єднання) | ||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з початковою школою | ||||||||||
Ступiнь: | I-II | ||||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||||||
Індекс: | 25031 | ||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Кіровоградська область, м.Кропивницький, Фортечний район, вул. Космонавта Попова, 28/20 | ||||||||||
Код КОАТУУ: | 3510136300 | ||||||||||
Телефони: | (0-522)55-83-69 | ||||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||||
Сайт(и): | http://school35kir.klasna.com | ||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=13985 | ||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=13985 | ||||||||||
Директор: | Бондаренко Людмила Олександрівна | ||||||||||
Уповноважена особа: | |||||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||||
Профілі навчання: | |||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 1500 | ||||||||||
Кількість учнів: | 701 | ||||||||||
Кількість персоналу: | 87 | ||||||||||
Кількість класів: | 26 | ||||||||||
Кількість приміщень: | 78 | ||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 6 | ||||||||||
Кількість учнів у них: | 8 | ||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Кропивницької міської територіальної громади (1152810000) | ||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
Звіти: |
|