КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ПОЧАТКОВА ШКОЛА" КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ"
| № у системі: | 13986 |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 31775110 | ||||
| Повна назва: | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ПОЧАТКОВА ШКОЛА" КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ" | ||||
| Скорочена: | КЗ "ПОЧАТКОВА ШКОЛА" КМР" | ||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||
| Новий тип ЗЗСО: | Початкова школа | ||||
| Ступiнь: | I-III | ||||
| Форма власності: | комунальна | ||||
| Тип місцевості: | міська | ||||
| Індекс: | 25491 | ||||
| Поштова адреса: | Україна, Кіровоградська область, м.Кропивницький, вул. Металургів, 22а | ||||
| Код КОАТУУ: | 3510100000 | ||||
| Код КАТОТТГ: | UA35040210010019355 | ||||
| Телефони: | |||||
| E-mail: | Показати email | ||||
| Вибір підручників |
|
||||
| Сайт(и): | |||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=13986
|
||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=13986
|
||||
| Директор: | |||||
| Уповноважена особа: | |||||
| Мова навчання: | українська | ||||
| Профілі навчання: | |||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||
| Кількість учнів: | 0 | ||||
| Кількість персоналу: | 7 | ||||
| Кількість класів: | 0 | ||||
| Кількість приміщень: | 0 | ||||
| Кількість інклюзивних класів: | |||||
| Кількість учнів у них: | |||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Кропивницької міської територіальної громади (1152810000) | ||||
| Договір: | Перегляд | ||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||
| Набір даних: |
|

