КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЛІЦЕЙ «ПЕРСПЕКТИВА» КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»
| № у системі: | 13987 |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 34548369 | ||||
| Повна назва: | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЛІЦЕЙ «ПЕРСПЕКТИВА» КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» | ||||
| Скорочена: | ЛІЦЕЙ «ПЕРСПЕКТИВА» | ||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з гімназією | ||||
| Ступiнь: | II-III | ||||
| Форма власності: | комунальна | ||||
| Тип місцевості: | міська | ||||
| Індекс: | 25006 | ||||
| Поштова адреса: | Україна, Кіровоградська область, м.Кропивницький, Фортечний район, вул. Яновського, 50 | ||||
| Код КОАТУУ: | 3510136300 | ||||
| Код КАТОТТГ: | UA35040210010019355 | ||||
| Телефони: | (0522)240618 | ||||
| E-mail: | Показати email | ||||
| Вибір підручників |
|
||||
| Сайт(и): | |||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=13987
|
||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=13987
|
||||
| Директор: | Міщенко Сергій Іванович | ||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
||||
| Уповноважена особа: | |||||
| Мова навчання: | українська | ||||
| Профілі навчання: | Правовий | ||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 160 | ||||
| Кількість учнів: | 71 | ||||
| Кількість персоналу: | 9 | ||||
| Кількість класів: | 7 | ||||
| Кількість приміщень: | 9 | ||||
| Кількість інклюзивних класів: | |||||
| Кількість учнів у них: | |||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Кропивницької міської територіальної громади (1152810000) | ||||
| Договір: | Перегляд | ||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||
| Набір даних: |
|

