КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЛІЦЕЙ "СОКІЛ" КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ"
| № у системі: | 13988 |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 02136560 | ||||||
| Повна назва: | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЛІЦЕЙ "СОКІЛ" КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ" | ||||||
| Скорочена: | Ліцей "Сокіл" | ||||||
| Тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||
| Тип місцевості: | міська | ||||||
| Індекс: | 25005 | ||||||
| Поштова адреса: | Україна, Кіровоградська область, м.Кропивницький, Фортечний район, вул. Героїв-земляків, 46 | ||||||
| Код КОАТУУ: | 3510136300 | ||||||
| Код КАТОТТГ: | UA35040210010286392 | ||||||
| Телефони: | (0522)345252, (0522)345251 | ||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||
| Вибір підручників |
|
||||||
| Сайт(и): |
https://lyceum-sokil.klasna.com
|
||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=13988
|
||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=13988
|
||||||
| Директор: | Греку Віталій Миколайович | ||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
||||||
| Уповноважена особа: | |||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||
| Профілі навчання: | |||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 600 | ||||||
| Кількість учнів: | 795 | ||||||
| Кількість персоналу: | 121 | ||||||
| Кількість класів: | 29 | ||||||
| Кількість приміщень: | 61 | ||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 6 | ||||||
| Кількість учнів у них: | 13 | ||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Кропивницької міської територіальної громади (1152810000) | ||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
| Набір даних: |
|



