Комунальний заклад «Кропивницький навчально-реабілітаційний центр Кропивницької міської ради»
№ у системі: | 13991 |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 31975219 | ||||||||
Повна назва: | Комунальний заклад «Кропивницький навчально-реабілітаційний центр Кропивницької міської ради» | ||||||||
Скорочена: | Кропивницький НРЦ | ||||||||
Тип ЗЗСО: | Спеціальна загальноосвітня школа | ||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Навчально-реабілітаційний центр | ||||||||
Ступiнь: | I-III | ||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||||
Індекс: | 25006 | ||||||||
Поштова адреса: | Україна, Кіровоградська область, м.Кропивницький, Подільський район, вул. Куроп`ятникова, 19 | ||||||||
Код КОАТУУ: | 3510136600 | ||||||||
Телефони: | ((0522))33-93-27 | ||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||
Сайт(и): | http://specialschool3.edukit.kr.ua/ | ||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=13991 | ||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=13991 | ||||||||
Директор: | Фундова Валентина Іванівна | ||||||||
Уповноважена особа: | |||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||
Профілі навчання: | |||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 104 | ||||||||
Кількість учнів: | 98 | ||||||||
Кількість персоналу: | 50 | ||||||||
Кількість класів: | 14 | ||||||||
Кількість приміщень: | 28 | ||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||||
Кількість учнів у них: | 0 | ||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Кропивницької міської територіальної громади (1152810000) | ||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
Звіти: |
|