Комунальний заклад "Ліцей "Мрія" Кропивницької міської ради"
№ у системі: | 13993 |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 30707977 | ||||||||||
Повна назва: | Комунальний заклад "Ліцей "Мрія" Кропивницької міської ради" | ||||||||||
Скорочена: | Ліцей "Мрія" | ||||||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||||||
Індекс: | 25030 | ||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Кіровоградська область, м.Кропивницький, Фортечний район, вул. Віктора Френчка, 23 | ||||||||||
Код КОАТУУ: | 3510136300 | ||||||||||
Телефони: | (095)4783181 | ||||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||||
Сайт(и): | https://www.nvomriya.info/ | ||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=13993 | ||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=13993 | ||||||||||
Директор: | Титаренко Лілія Станіславівна | ||||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||||
Уповноважена особа: | |||||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||||
Профілі навчання: | Іноземної філології; Інформаційно-технологічний; Історико-філологічний; Біологічний; Математичний | ||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 1470 | ||||||||||
Кількість учнів: | 1505 | ||||||||||
Кількість персоналу: | 102 | ||||||||||
Кількість класів: | 56 | ||||||||||
Кількість приміщень: | 15 | ||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 1 | ||||||||||
Кількість учнів у них: | 1 | ||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Кропивницької міської територіальної громади (1152810000) | ||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
Звіти: |
|