Комунальний заклад "Ліцей "Мрія" Кропивницької міської ради"
| № у системі: | 13993 |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 30707977 | |||||
| Повна назва: | Комунальний заклад "Ліцей "Мрія" Кропивницької міської ради" | |||||
| Скорочена: | Ліцей "Мрія" | |||||
| Тип ЗЗСО: | Ліцей | |||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||
| Форма власності: | комунальна | |||||
| Тип місцевості: | міська | |||||
| Індекс: | 25030 | |||||
| Поштова адреса: | Україна, Кіровоградська область, м.Кропивницький, Фортечний район, вул. Віктора Френчка, 23 | |||||
| Код КОАТУУ: | 3510136300 | |||||
| Код КАТОТТГ: | UA35040210010286392 | |||||
| Телефони: | (095)4783181 | |||||
| E-mail: | Показати email | |||||
| Вибір підручників |
|
|||||
| Сайт(и): |
https://www.nvomriya.info/
|
|||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=13993
|
|||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=13993
|
|||||
| Директор: | Титаренко Лілія Станіславівна | |||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
|||||
| Уповноважена особа: | Титаренко Лілія Станіславівна | |||||
| Мова навчання: | українська | |||||
| Профілі навчання: | Інформаційно-технологічний; Історико-філологічний; Математичний; Філологічний | |||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 1470 | |||||
| Кількість учнів: | 1269 | |||||
| Кількість персоналу: | 105 | |||||
| Кількість класів: | 47 | |||||
| Кількість приміщень: | 15 | |||||
| Кількість інклюзивних класів: | 5 | |||||
| Кількість учнів у них: | 6 | |||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Кропивницької міської територіальної громади (1152810000) | |||||
| Договір: | Перегляд | |||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||
| Набір даних: |
|



