| № у системі: | 14092 |   | 
            
            | Опорний заклад: | так | 
                    
            | Філії: | №14088                    ,
                                    
                        №14091                    ,
                                    
                        №14093                    ,
                                    
                        №14096                    ,
                                    
                        №14098                    ,
                                    
                        №14104                    , | 
        
        | Код ЄДРПОУ: | 40781161 | 
    
        | Повна назва: | Підвисоцький ліцей ім.Т.Г.Шевченка  Підвисоцької сільської ради Голованівського району Кіровоградської області | 
    
        | Скорочена: | Підвисоцький ліцей | 
    
        | Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | 
    
        | Новий тип ЗЗСО: | Ліцей | 
            
            | Ступiнь: | I-III | 
        
        | Форма власності: | комунальна | 
    
        | Тип місцевості: | сільська | 
    
        | Індекс: | 26122 | 
    
        | Поштова адреса: | Україна, Кіровоградська область, Новоархангельський район, с.Підвисоке, вул. Миру, 13 | 
    
        | Код КОАТУУ: | 3523684201 | 
    
        | Код КАТОТТГ: | UA35020170010014515 | 
    
        | Телефони: |  | 
    
        | E-mail: | Показати email | 
                            
        | Вибір підручників | 
                            
                    | 1 клас  замовлення      |  
                    | 6 клас  замовлення      |  
                    | 10 клас  замовлення      |  | 
        
        | Сайт(и): | https://pidvysoke.e-schools.info/   | 
    
        | ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=14092   | 
        
        | Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=14092   | 
    
        
        | Директор: | Гаврилюк Сергій Петрович | 
            
        | Уповноважена особа: |  | 
    
        | Мова навчання: | українська | 
        
        | Профілі навчання: | Іноземної філології; Військово-спортивний; Української філології | 
        
        | Спроможність закладу освіти (учнів): | 640 | 
        
        | Кількість учнів: | 247 | 
    
        | Кількість персоналу: | 108 | 
    
        | Кількість класів: | 12 | 
    
        | Кількість приміщень: | 52 | 
    
        | Кількість інклюзивних класів: | 10 | 
    
        | Кількість учнів у них: | 12 | 
    
        | Бюджетування (засновник): | Бюджет Підвисоцької сільської територіальної громади (1154700000) | 
                                    
        | Перевірка введених даних: | Перегляд | 
    
        | Набір даних: | 
                                                        
                    | Загальний по ЗО |   | Дата останньої зміни: 25.09.2025 23:45:30 |  
                    | Кадровий |   | Дата останньої зміни: 27.09.2025 22:08:42 |  |