Капітанівський ліцей Новомиргородської міської ради Кіровоградської області
№ у системі: | 14109 |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Опорний заклад: | так | |||||||||||
Код ЄДРПОУ: | 33333819 | |||||||||||
Повна назва: | Капітанівський ліцей Новомиргородської міської ради Кіровоградської області | |||||||||||
Скорочена: | Капітанівський ліцей | |||||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||||||
Ступiнь: | I-III | |||||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||||
Тип місцевості: | міська | |||||||||||
Індекс: | 26010 | |||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Кіровоградська область, Новоукраїнський район, смт Капітанівка, вул. Смілянська, 55 | |||||||||||
Код КОАТУУ: | 3523855400 | |||||||||||
Телефони: | (05256)42672 | |||||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||||
Вибір підручників |
|
|||||||||||
Сайт(и): | http://www.kapitanivka-school.edukit.kr.ua/ | |||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=14109 | |||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=14109 | |||||||||||
Директор: | Цибуля Юлія Іванівна | |||||||||||
Уповноважена особа: | ||||||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||||||
Профілі навчання: | Історичний; Української філології; Філологічний | |||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 756 | |||||||||||
Кількість учнів: | 294 | |||||||||||
Кількість персоналу: | 50 | |||||||||||
Кількість класів: | 17 | |||||||||||
Кількість приміщень: | 62 | |||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 3 | |||||||||||
Кількість учнів у них: | 4 | |||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Новомиргородської міської територіальної громади (1154100000) | |||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||||
Звіти: |
|