Йосипівський ліцей Новомиргородської міської ради Кіровоградської області
№ у системі: | 14110 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 33333845 | |||||||||||
Повна назва: | Йосипівський ліцей Новомиргородської міської ради Кіровоградської області | |||||||||||
Скорочена: | Йосипівський ліцей | |||||||||||
Тип ЗЗСО: | Навчально-виховний комплекс (об'єднання) | |||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з дошкільним відділенням, початковою школою та гімназією | |||||||||||
Ступiнь: | I-III | |||||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||||
Тип місцевості: | сільська | |||||||||||
Індекс: | 26030 | |||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Кіровоградська область Новоукраїнський район с. Йосипівка, вул. Центральна, 58-а | |||||||||||
Код КОАТУУ: | 3523882501 | |||||||||||
Телефони: | (97)1-22 | |||||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||||
Вибір підручників |
|
|||||||||||
Сайт(и): | http://yosypivka-nvk.kr.sch.in.ua | |||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=14110 | |||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=14110 | |||||||||||
Директор: | Горобець Тетяна Борисівна | |||||||||||
Уповноважена особа: | Дорошенко Любов Олександрівна | |||||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||||||
Профілі навчання: | Універсальний | |||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 150 | |||||||||||
Кількість учнів: | 45 | |||||||||||
Кількість персоналу: | 25 | |||||||||||
Кількість класів: | 8 | |||||||||||
Кількість приміщень: | 17 | |||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | |||||||||||
Кількість учнів у них: | 0 | |||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Новомиргородської міської територіальної громади (1154100000) | |||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||||
Звіти: |
|