Кам'янська філія Новомиргородського ліцею №2 Новоукраїнського району Кіровоградської області
№ у системі: | 14121 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Філія опорного закладу: | №14106 | |||||||||||
Код ЄДРПОУ: | 41712036 | |||||||||||
Повна назва: | Кам'янська філія Новомиргородського ліцею №2 Новоукраїнського району Кіровоградської області | |||||||||||
Скорочена: | Кам'янська філія Новомиргородсього ліцею №2 | |||||||||||
Тип ЗЗСО: | Гімназія | |||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з дошкільним відділенням та початковою школою | |||||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||||
Тип місцевості: | сільська | |||||||||||
Індекс: | 26032 | |||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Україна Кіровоградська область Новоукраїнський район село Кам'янка, вул. Центральна, б/н | |||||||||||
Код КОАТУУ: | 3523882901 | |||||||||||
Телефони: | (97)3-34 | |||||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||||
Вибір підручників |
|
|||||||||||
Сайт(и): | http://kamyanka.ucoz.ru | |||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=14121 | |||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=14121 | |||||||||||
Директор: | Подурець Наталія Олександрівна | |||||||||||
Уповноважена особа: | ||||||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||||||
Профілі навчання: | Універсальний | |||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 130 | |||||||||||
Кількість учнів: | 57 | |||||||||||
Кількість персоналу: | 21 | |||||||||||
Кількість класів: | 9 | |||||||||||
Кількість приміщень: | 19 | |||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | |||||||||||
Кількість учнів у них: | 0 | |||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Новомиргородської міської територіальної громади (1154100000) | |||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||||
Звіти: |
|