РІВНЯНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №2 РІВНЯНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
| № у системі: | 14151 |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Опорний заклад: | так | |||||||||
| Філії: | №14153 , | |||||||||
| Код ЄДРПОУ: | 23681238 | |||||||||
| Повна назва: | РІВНЯНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №2 РІВНЯНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ | |||||||||
| Скорочена: | Школа №2 | |||||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||||
| Ступiнь: | I-III | |||||||||
| Форма власності: | комунальна | |||||||||
| Тип місцевості: | сільська | |||||||||
| Індекс: | 27160 | |||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Кіровоградська область, р-н Новоукраїнський, ттг Рівнянська, с.Рівне, вул. Покровська, 228 | |||||||||
| Код КОАТУУ: | 3524085601 | |||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA35060210010013503 | |||||||||
| Телефони: | 0506700671 | |||||||||
| E-mail: | Показати email | |||||||||
| Вибір підручників |
|
|||||||||
| Сайт(и): |
https://sites.google.com/view/rivnianskaiischool/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
|
|||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=14151
|
|||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=14151
|
|||||||||
| Директор: | Луговська Світлана Олександрівна | |||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||||
| Уповноважена особа: | Суровець Ольга Валентинівна | |||||||||
| Мова навчання: | українська | |||||||||
| Профілі навчання: | Універсальний | |||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 420 | |||||||||
| Кількість учнів: | 218 | |||||||||
| Кількість персоналу: | 47 | |||||||||
| Кількість класів: | 13 | |||||||||
| Кількість приміщень: | 35 | |||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 0 | |||||||||
| Кількість учнів у них: | 0 | |||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Рівнянської сільської територіальної громади (1154900000) | |||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||
| Набір даних: |
|



