Комунальний заклад Ліцей "Перспектива" Світловодської міської ради
| № у системі: | 14248 |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 31678832 | ||||
| Повна назва: | Комунальний заклад Ліцей "Перспектива" Світловодської міської ради | ||||
| Скорочена: | КЗ Ліцей «Перспектива» | ||||
| Тип ЗЗСО: | Спеціалізована школа | ||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||
| Ступiнь: | I-III | ||||
| Форма власності: | комунальна | ||||
| Тип місцевості: | міська | ||||
| Індекс: | 27502 | ||||
| Поштова адреса: | Україна, Кіровоградська область, м.Світловодськ, вул. Приморська, 70-А | ||||
| Код КОАТУУ: | 3510900000 | ||||
| Код КАТОТТГ: | UA35080170010073614 | ||||
| Телефони: | (05236)21149, (05236)20182, 380675991939 | ||||
| E-mail: | Показати email | ||||
| Вибір підручників |
|
||||
| Сайт(и): |
https://liceum.kr.ua
|
||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=14248
|
||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=14248
|
||||
| Директор: | Суліма Дмитро Олександрович | ||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
||||
| Уповноважена особа: | Чумак Володимир Васильович | ||||
| Мова навчання: | українська | ||||
| Профілі навчання: | |||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 932 | ||||
| Кількість учнів: | 1502 | ||||
| Кількість персоналу: | 143 | ||||
| Кількість класів: | 64 | ||||
| Кількість приміщень: | 93 | ||||
| Кількість інклюзивних класів: | |||||
| Кількість учнів у них: | |||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Світловодської міської територіальної громади (1155000000) | ||||
| Договір: | Перегляд | ||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||
| Набір даних: |
|



