Кам'янокриничанська гімназія Благовіщенської міської ради
| № у системі: | 14274 |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 33333934 | |||||
| Повна назва: | Кам'янокриничанська гімназія Благовіщенської міської ради | |||||
| Скорочена: | Кам'янокриничанська гімназія | |||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |||||
| Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з початковою школою | |||||
| Ступiнь: | I-II | |||||
| Форма власності: | комунальна | |||||
| Тип місцевості: | сільська | |||||
| Індекс: | 26412 | |||||
| Поштова адреса: | Україна, Кіровоградська обл, Голованівський р-н, с. Кам'яна Криниця, вул. Центральна, 120 | |||||
| Код КОАТУУ: | 3525584201 | |||||
| Код КАТОТТГ: | UA35020010100089885 | |||||
| Телефони: | (05259)26530 | |||||
| E-mail: | Показати email | |||||
| Вибір підручників |
|
|||||
| Сайт(и): |
https://sites.google.com/view/k-krinica
|
|||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=14274
|
|||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=14274
|
|||||
| Директор: | Літинська Тетяна Григорівна | |||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
|||||
| Уповноважена особа: | Стародубовська Людмила Йосипівна | |||||
| Мова навчання: | українська | |||||
| Профілі навчання: | Універсальний | |||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 180 | |||||
| Кількість учнів: | 52 | |||||
| Кількість персоналу: | 18 | |||||
| Кількість класів: | 10 | |||||
| Кількість приміщень: | 38 | |||||
| Кількість інклюзивних класів: | 0 | |||||
| Кількість учнів у них: | 0 | |||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Благовіщенської міської територіальної громади (1153000000) | |||||
| Договір: | Перегляд | |||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||
| Набір даних: |
|



