Криничненська філія Устинівського ліцею Устинівської селищної ради
№ у системі: | 14287 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Філія опорного закладу: | №14284 | ||||||||
Код ЄДРПОУ: | 43781803 | ||||||||
Повна назва: | Криничненська філія Устинівського ліцею Устинівської селищної ради | ||||||||
Скорочена: | Криничненська філія Устинівского ліцею Устинівської СР | ||||||||
Тип ЗЗСО: | Гімназія | ||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з початковою школою | ||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||||
Індекс: | 28630 | ||||||||
Поштова адреса: | Україна, 3525886701, вул. Шкільна, 5 | ||||||||
Код КОАТУУ: | 3525886701 | ||||||||
Телефони: | |||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||
Сайт(и): | https://sites.google.com/view/krinithnenskash/home | ||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=14287 | ||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=14287 | ||||||||
Директор: | |||||||||
Уповноважена особа: | |||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||
Профілі навчання: | |||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 280 | ||||||||
Кількість учнів: | 71 | ||||||||
Кількість персоналу: | 14 | ||||||||
Кількість класів: | 8 | ||||||||
Кількість приміщень: | 23 | ||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 4 | ||||||||
Кількість учнів у них: | 4 | ||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Устинівської селищної територіальної громади (1155200000) | ||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
Звіти: |
|