Комунальний заклад "Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат Кіровоградської обласної ради"
№ у системі: | 19345 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 13763076 | ||||||||||
Повна назва: | Комунальний заклад "Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат Кіровоградської обласної ради" | ||||||||||
Скорочена: | Комунальний заклад "Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат Кіровоградської обласної ради" | ||||||||||
Тип ЗЗСО: | Гімназія-інтернат | ||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Науковий ліцей | ||||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||||||
Індекс: | 25006 | ||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Кіровоградська область, м.Кропивницький, Подільський район, вул. Театральна, 7 | ||||||||||
Код КОАТУУ: | 3510136600 | ||||||||||
Телефони: | (0522)305434, (0522)305436 | ||||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||||
Сайт(и): | http://portal.prolisok.org | ||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=19345 | ||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=19345 | ||||||||||
Директор: | |||||||||||
Уповноважена особа: | Якимчук Олександр Наумович | ||||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||||
Профілі навчання: | Історичний; Математичний; Філологічний | ||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 650 | ||||||||||
Кількість учнів: | 571 | ||||||||||
Кількість персоналу: | 107 | ||||||||||
Кількість класів: | 19 | ||||||||||
Кількість приміщень: | 1 | ||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||||||
Кількість учнів у них: | 0 | ||||||||||
Бюджетування (засновник): | Обласний бюджет Кіровоградської області (1110000000) | ||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
Звіти: |
|