КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЦЕНТР СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ" КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
| № у системі: | 23883 |
|
|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | ||
| Повна назва: | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЦЕНТР СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ" КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ | |
| Скорочена: | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЦЕНТР СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ" КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ | |
| Тип ЗЗСО: | ||
| Новий тип ЗЗСО: | ||
| Форма власності: | ||
| Тип місцевості: | міська | |
| Індекс: | ||
| Поштова адреса: | Україна, Кіровоградська область, м.Кропивницький | |
| Код КОАТУУ: | 3510100000 | |
| Код КАТОТТГ: | ||
| Телефони: | ||
| E-mail: | ||
| Вибір підручників |
|
|
| Сайт(и): | ||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=23883
|
|
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=23883
|
|
| Директор: | ||
| Уповноважена особа: | ||
| Мова навчання: | ||
| Профілі навчання: | ||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | |
| Кількість учнів: | 0 | |
| Кількість персоналу: | ||
| Кількість класів: | 0 | |
| Кількість приміщень: | 0 | |
| Кількість інклюзивних класів: | ||
| Кількість учнів у них: | ||
| Бюджетування (засновник): | Обласний бюджет Кіровоградської області (1110000000) | |
| Перевірка введених даних: | Перегляд | |
| Набір даних: |
|

