Попельнастівський ліцей Попельнастівської сільської ради Олександрійського району Кіровоградської області
№ у системі: | 5362 |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 26505447 | |||||||
Повна назва: | Попельнастівський ліцей Попельнастівської сільської ради Олександрійського району Кіровоградської області | |||||||
Скорочена: | Попельнастівський ліцей | |||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||
Ступiнь: | I-III | |||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||
Тип місцевості: | сільська | |||||||
Індекс: | 28062 | |||||||
Поштова адреса: | Україна, Кіровоградська область, Олександрійський район, с.Попельнасте, вул. Шевченка, 1 | |||||||
Код КОАТУУ: | 3520385501 | |||||||
Код КАТОТТГ: | UA35080130010041742 | |||||||
Телефони: | 0969304580 | |||||||
E-mail: | Показати email | |||||||
Вибір підручників |
|
|||||||
Сайт(и): | ||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=5362![]() |
|||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=5362![]() |
|||||||
Директор: | Наврось Володимир Олексійович | |||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||
Уповноважена особа: | Наврось Володимир Олексійович | |||||||
Мова навчання: | українська | |||||||
Профілі навчання: | Географічний(біолого-географічний); Філологічний | |||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 170 | |||||||
Кількість учнів: | 106 | |||||||
Кількість персоналу: | 29 | |||||||
Кількість класів: | 11 | |||||||
Кількість приміщень: | 15 | |||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | |||||||
Кількість учнів у них: | 0 | |||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Попельнастівської сільської територіальної громади (1152000000) | |||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||
Звіти: |
|