Знам'янка
Показувати картинками
| № у системі | Повна назва | Скорочена | Форма власності | Поточний навчальний період | Адреса | Бюджетування (засновник) | Опитування |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13929 | Ліцей імені Тараса Шевченка Знам'янської міської ради Кіровоградської області | Ліцей імені Тараса Шевченка Знам'янської міської ради | комунальна | 01.01.2026 30.06.2026 | Україна, 351060000, вул. Олени Теліги, 69 | Бюджет Знам'янської міської територіальної громади (1153600000) |
|
| 13934 | Ліцей "Крила України" Знам'янської міської ради Кіровоградської області | Ліцей "Крила України" | комунальна | 01.01.2026 20.06.2026 | Україна, 3510600000, просп. Шкільний, 9 | Бюджет Знам'янської міської територіальної громади (1153600000) |
|
| 13930 | Ліцей "Інтелект" Знам'янської міської ради Кіровоградської області | Ліцей "Інтелект" | комунальна | 01.01.2026 31.05.2026 | Україна, Кіровоградська область, м.Знам'янка, вул. В.Чорновола, 2 | Бюджет Знам'янської міської територіальної громади (1153600000) |
|
| 13931 | Ліцей "Свобода" Знам'янської міської ради Кіровоградської області | Ліцей "Свобода" Знам'янської міської ради | комунальна | 01.01.2026 20.08.2026 | Україна, 3520000000, вул. Свободи, 2/15 | Бюджет Знам'янської міської територіальної громади (1153600000) |
|
| 13932 | Ліцей "Дивосвіт" Знам'янської міської ради Кіровоградської області | Ліцей "Дивосвіт" Знам'янської міської ради | комунальна | 29.12.2025 29.06.2026 | Україна, Кіровоградська область, м.Знам'янка, смт Знам'янка Друга, вул. Шевченка, 11 | Бюджет Знам'янської міської територіальної громади (1153600000) |
|
| 13933 | Гімназія "Семицвіт" Знам'янської міської ради Кіровградської області | Гімназія "Семицвіт" Знам'янської міської ради | комунальна | 01.01.2026 27.06.2026 | Україна, р-н Кропивницький, ттг Знам’янська, с-ще Знам’янка Друга, вул. 1 Травня, 9 | Бюджет Знам'янської міської територіальної громади (1153600000) |
|
| 19336 | комунальний заклад "Знам'янська спеціальна школа Кіровоградської обласної ради" | КЗ "Знам'янська спеціальна школа КОР" | комунальна | 05.01.2026 29.05.2026 | Україна, UA35040130010097956, вул. Віктора Голого, 89 | Обласний бюджет Кіровоградської області (1110000000) |
|

